Автобетононасос S 39 SX
Технические данные
| S 39 SX | ед.изм | |||
| насос | Р 2023 | Р 2025 | Р 2525 | |
| производительность | м3 | 96/136/164 | 135/161 | 138/163 |
| давление | бар | 85/85/85 | 85/85 | 85/85 |
| число ходов поршня | мин. | 19/27/32 | 23/27 | 18/22 |
| диаметр поршня | мм | 230 | 250 | 250 |
| длина хода поршня | мм | 2000 | 2000 | 2500 |
| мачта | ||||
| высота подачи | м | 38,9 | ||
| дальность подачи | м | 34,7 | ||
| длина концевого шланга | м | 4 | ||
| количество секций | шт. | 4 | ||
| диаметр бетоновода | мм | 125 | ||
| угол поворота | град. | 360 | ||
| ширина передних опор | м | 7,94 | ||
| ширина задних опор | м | 6,40 | ||
| объем приемной воронки | литр. | 500 |
| Обзорный каталог SCHWING S 39 SX англ. | 1.28 Мб | |
| Обзорный каталог SCHWING S 39 SX рус. | 1.24 Мб |
