Горизонтальный бетонный завод
Технические характеристики
Горизонтальный бетонный завод | ед.изм | HN 1,5 | HN 1,67 | HN 2,0 |
смеситель | ||||
тарельчатый | м3 | 1,5 | 2,0 | |
двухвалковый | м3 | 1,67 | ||
производительность | м3 | 75 | 80 | 90 |
объем весов заполнителя | кг | 3750 | 4175 | 5000 |
объем цементных весов | кг | 750 | 1125 | 1125 |
объем весов воды | литр | 400 | 600 | 600 |
силоса заполнителя в ряд | мин-макс | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
количество сортов цемента | до | 6 | 6 | 6 |
объем хранилища заполнителякамера 3,5-4,0 м | м3 | 32/36 | 32/36 | 32/36 |
объем хранилища заполнителя доп. насадки | м3 | 40/45 | 40/45 | 40/45 |
общая потребляемая мощность | кВа | 140 | 160 | 180 |
Технические характеристики
Горизонтальный бетонный завод | ед.изм | HN 2,25 | HN 2,5 | HN 3,0 |
смеситель | ||||
двухвалковый | м3 | 2,25 | 2,5 | 3,0 |
производительность | м3 | 100 | 110 | 120 |
объем весов заполнителя | кг | 5625 | 6250 | 7500 |
объем цементных весов | кг | 1125 | 1500 | 1500 |
объем весов воды | литр | 600 | 800 | 800 |
силоса заполнителя в ряд | мин-макс | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
количество сортов цемента | до | 6 | 7 | 7 |
объем хранилища заполнителя камера 3,5-4,0 м | м3 | 32/36 | 32/36 | 32/36 |
объем хранилища заполнителя доп. насадки | м3 | 40/45 | 40/45 | 40/45 |
общая потребляемая мощность | кВа | 200 | 225 | 250 |
Технические характеристики
Горизонтальный бетонный завод | HN 3,35 | HN 4,0 | H 5,0 | |
смеситель | ||||
двухвалковый | м3 | 3,35 | 4,0 | 5,0 |
производительность | м3 | 130 | 150 | 180 |
объем весов заполнителя | кг | 7500 | 10000 | 12500 |
объем цементных весов | кг | 2100 | 2100 | 2500 |
объем весов воды | литр | 1125 | 1125 | 1500 |
силоса заполнителя в ряд | мин-макс | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
количество сортов цемента | до | 7 | 7 | 7 |
объем хранилища заполнителя камера 3,5-4,0 м | м3 | 32/36 | 32/36 | 36/45 |
объем хранилища заполнителя доп. насадки | м3 | 40/45 | 40/45 | 40/45 |
общая потребляемая мощность | кВа | 250 | 275 | 300 |
Технические характеристики
Горизонтальный бетонный завод | ед.изм | H 6,0 | ||
смеситель | ||||
двухвалковый | м3 | 6,0 | ||
производительность | м3 | 200 | ||
объем весов заполнителя | кг | 15000 | ||
объем цементных весов | кг | 3000 | ||
объем весов воды | литр | 2000 | ||
силоса заполнителя в ряд | мин-макс | 4-8 | ||
количество сортов цемента | до | 7 | ||
объем хранилища заполнителя камера 3,5-4,0 м | м3 | 36/45 | ||
объем хранилища заполнителя доп. насадки | м3 | 40/45 | ||
общая потребляемая мощность | кВа | 320 |
![]() |
Обзорный каталог контроллеры-управление рус. | 1.88 Мб |
![]() |
Обзорный каталог завод модификации HN / H англ. | 2.61 Мб |
![]() |
Обзорный каталог завод модификации HN / H рус. | 2.72 Мб |