Серия Е400/М400 (узкая)
Технические характеристики
Model | E400AN Electric Boom Lift | M400AN Electric Boom Lift | E400AJPN Electric Boom Lift | M400AJPN Electric Boom Lift |
Вес* | 5,800kg | 5,800kg | 6,850kg | 6,850kg |
Электросистема | 48V DC | 48V DC | 48V DC | 48V DC |
Двигатели привода | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction |
Грузоподъемность платформы | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Габаритная ширина | 1.50m | 1.50m | 1.50m | 1.50m |
Высота платформы | 12.19m | 12.19m | 12.19m | 12.19m |
![]() |
детали, допоборудование и аксессуары.pdf | 461 Кб |
![]() |
электрические подъемные рабочие платформы.pdf | 1.75 Мб |
![]() |
электроподъемники с люлькой.pdf | 1006 Кб |