Контейнерные электростанции в диапазоне мощности от 12 до 100 кVA
Технические характеристики
| Максимальная мощность (ESP) | Количество фаз, номинальное напряжение | Исполнение | Тип топлива | |
| 12 kVA / 12 кВт | однофазная, 230 V | Мини/Морской ТС-10 | дизельное | |
| 17 kVA / 17 кВт | однофазная, 230 V | Мини/Морской ТС-10 | дизельное | |
| 25 kVA / 25 кВт | однофазная, 230 V | Мини/Морской ТС-10 | дизельное | |
| 12 kVA / 9,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини/Морской ТС-10 | дизельное | |
| 15 kVA / 12 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини/Морской ТС-10 | дизельное | |
| 16 kVA / 12,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини/Морской ТС-10 | дизельное | |
| 20 kVA / 16 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини/Морской ТС-10 | дизельное | |
| 22 kVA / 17,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини/Морской ТС-10 | дизельное | |
| 27 kVA / 21,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини/Морской ТС-10 | дизельное | |
| 33 kVA / 26,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини/Морской ТС-10 | дизельное | |
| 44 kVA / 35,2 кВт | трехфазная, 400/230 V | Мини/Морской ТС-10 | дизельное | |
| 66 kVA / 52,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес/Морской ТС-10 | дизельное | |
| 77 kVA / 61,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес/Морской ТС-10 | дизельное | |
| 88 kVA / 70,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес/Морской ТС-10 | дизельное |
