Контейнерные электростанции мощность свыше 400 кVA
Технические характеристики
| Максимальная мощность (ESP) | Количество фаз, номинальное напряжение | Исполнение | Тип топлива | |
| 402 kVA / 321,6 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес/Морской ТС-20 | дизельное | |
| 413 kVA / 330,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес/Морской ТС-20 | дизельное | |
| 440 kVA / 352 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес/Морской ТС-20 | дизельное | |
| 500 kVA / 400 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес/Морской ТС-20 | дизельное | |
| 550 kVA / 440 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес/Морской ТС-20 | дизельное | |
| 630 kVA / 504 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес/Морской ТС-20 | дизельное | |
| 686 kVA / 548,8 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес/Морской ТС-20 | дизельное | |
| 700 kVA / 560 кВт | трехфазная, 400/230 V | Бизнес/Морской ТС-20 | дизельное | |
| 715 kVA / 572 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 800 kVA / 640 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 880 kVA / 704 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 1000 kVA / 800 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 1100 kVA / 880 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 1250 kVA / 1000 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 1400 kVA / 1120 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 1403 kVA / 1122,4 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 1540 kVA / 1232 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 1650 kVA / 1320 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 1830 kVA / 1464 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 1900 kVA / 1520 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 2000 kVA / 1600 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 2100 kVA / 1680 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 2200 kVA / 1760 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 2500 kVA / 2000 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 2800 kVA / 2240 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 3100 kVA / 2480 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное | |
| 3300 kVA / 2640 кВт | трехфазная, 400/230 V | Морской ТС-20 | дизельное |
