Стульчики
Технические характеристики
| Название | Бетонное покрытие, мм | Диаметр арматуры, мм | Упаковка (шт) | |
| KED15/14 | 15 | ≤14 | 500 | |
| KED20/14 | 20 | ≤14 | 500 | |
| KED25/14 | 25 | ≤14 | 500 | |
| KED30/14 | 30 | ≤14 | 500 | |
| KED35/14 | 35 | ≤14 | 500 | |
| KED40/14 | 40 | ≤14 | 500 | |
| KED45/14 | 45 | ≤14 | 500 | |
| KED20/24 | 20 | ≤24 | 500 | |
| KED25/24 | 25 | ≤24 | 500 | |
| KED30/24 | 30 | ≤24 | 500 | |
| KED35/24 | 35 | ≤24 | 500 | |
| KED40/24 | 40 | ≤24 | 500 | |
| KED45/24 | 45 | ≤24 | 500 | |
| KED50/24 | 50 | ≤24 | 500 | |
| KED55/24 | 55 | ≤24 | 500 | |
| KED60/24 | 60 | ≤24 | 500 |
