Пробка
Технические характеристики
| Название | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Упаковка (шт) | |
| KAI1 | 20 | 18-20 | 500 | |
| KAI2 | 20 | 20-26 | 500 | |
| KS1 | 20 | 20 | 500 | |
| KS2 | 20 | 20 | 500 | |
| KS3 (резиновый) | 20 | 20 | 500 | |
| KS4 (резиновый) | 20 | 20 | 500 | |
| KSB1 для отверстий КО1 | ||||
| KSB2 для отверстий КО2 |
| IMG_0599 готово.jpg | 1.08 Мб | |
| IMG_0605 готово.jpg | 1.69 Мб |
