Бетононасос SP 500
Технические характеристики
| SP 500 | ед.изм | |||
| бетононасосная батарея | мм | 150 | ||
| типоразмер | 1350 | |||
| высота подачи | м | 100 | ||
| дальность подачи | м | 354 | ||
| производительность | м3/час | 35 | ||
| ход поршня | мм | 1000 | ||
| диаметр цилиндра | мм | 150 | ||
| число ходов поршня | мин | 32 | ||
| давление бетона | бар | 76 | ||
| привод дизель/электро | D/E | D | ||
| мощность | кВт | 54 | ||
| диаметр бетоновода | мм | 125 | ||
| высота загрузки бетона | мм | 1220 | ||
| собственная масса максимальная | кг | 2270 |
| Обзорный каталог SCHWING SP 500 англ. | 830 Кб |
